東北自動車道のSA・PA 駐車台数 営業時間等 早引きガイド
東北自動車道のサービスエリア・パーキングエリアは飲食施設等の営業時間が結構まちまちですので、その点は注意が必要です。給茶ポイントが多いのはやはり寒いから?でしょうか。
| 大型 | 小型 | レストラン | スナック | 売店 | 備考1 | |
| 蓮田SA | 38 | 158 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX 給茶 |
| 羽生PA | 95 | 153 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX 給茶 |
| 佐野SA | 52 | 200 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX 給茶 ATM |
| 都賀西方PA | 12 | 65 | × | 7:00-19:00 | 7:00-19:00 | |
| 大谷PA | 32 | 162 | × | 7:00-19:00 | 7:00-19:00 | FAX |
| 上河内SA | 40 | 136 | 24h | 24h | 24h | FAX |
| 矢板北PA | 11 | 22 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 黒磯PA | 12 | 19 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 那須高原SA | 45 | 137 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX |
| 阿武隈PA | 39 | 28 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 鏡石PA | 12 | 28 | × | × | 24h(ミニストップ) | FAX |
| 安積PA | 48 | 34 | × | 6:00-20:00 | 6:00-20:00 | コインシャワー |
| 安達太良SA | 39 | 190 | 7:00-21:00 | 24h | 24h | FAX 給茶 |
| 福島松川PA | 15 | 40 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 吾妻PA | 17 | 48 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 国見PA | 29 | 160 | 7:00-21:00 | 24h | 24h | FAX 給茶 |
| 菅生PA | 22 | 99 | 7:00-21:00 | 24h | 24h | |
| 鶴巣PA | 56 | 122 | × | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 | |
| 長者原SA | 27 | 152 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX |
| 金成PA | 18 | 18 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 前沢SA | 26 | 78 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX |
| 北上金ヶ崎PA | 12 | 30 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 紫波SA | 30 | 103 | 9:00-21:00 | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 | FAX 給茶 |
| 矢巾PA | 12 | 30 | × | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 | |
| 滝沢PA | 13 | 30 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 岩手山SA | 34 | 90 | 7:00-21:00 | 24h | 24h | FAX 給茶 |
| 花輪SA | 13 | 60 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 津軽SA | 29 | 131 | × | 8:00-20:00 | 8:00-20:01 | 給茶 |
| 大型 | 小型 | レストラン | スナック | 売店 | 備考1 | |
| 津軽SA | 28 | 103 | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 | FAX 給茶 |
| 花輪SA | 13 | 60 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 岩手山SA | 26 | 90 | 7:00-21:00 | 24h | 24h | FAX 給茶 |
| 滝沢PA | 13 | 30 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 矢巾PA | 12 | 30 | ||||
| 紫波SA | 32 | 113 | 9:00-21:00 | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 | FAX 給茶 |
| 北上金ヶ崎PA | 12 | 30 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 前沢SA | 27 | 79 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX |
| 金成PA | 20 | 23 | × | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 | |
| 長者原SA | 26 | 102 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX |
| 鶴巣PA | 34 | 67 | × | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 | |
| 菅生PA | 20 | 99 | 7:00-21:00 | 24h | 24h | |
| 国見PA | 30 | 146 | 7:00-21:00 | 24h | 24h | FAX 給茶 |
| 吾妻PA | 17 | 48 | × | 10:00-23:00 | 24h(ファミリーマート) | |
| 福島松川PA | 16 | 40 | × | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 | |
| 安達太良SA | 32 | 223 | 7:00-21:00 | 24h | 24h | FAX 給茶 |
| 安積PA | 48 | 37 | × | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 | コインシャワー |
| 鏡石PA | 10 | 28 | × | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 | |
| 阿武隈PA | 17 | 28 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 那須高原SA | 45 | 126 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX |
| 黒磯 | 12 | 20 | × | 7:30-20:00 | 7:30-20:00 | |
| 矢板北PA | 11 | 20 | × | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 | |
| 上河内SA | 40 | 137 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX |
| 大谷PA | 24 | 119 | × | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 | |
| 都賀西方PA | 12 | 61 | × | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 | |
| 佐野SA | 48 | 221 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX 給茶 ATM |
| 羽生PA | 134 | 175 | × | 7:00-22:00 | 7:00-22:00 | |
| 蓮田SA | 31 | 141 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX 給茶 ATM |
ドライバーズ情報源