サービスエリア・パーキングエリア駐車可能台数において、2005年秋から「大型車と小型車の兼用スペース」が廃止されているようです。廃止された兼用スペースは大型・小型に振り分けられているようですが、その多くは小型車スペースになっています。
大型車の皆様は駐車可能なスペースが変わっている場合がありますので特にお気をつけ下さい。
サービスエリアだから広い駐車スペースとは限らない、逆にパーキングエリアだけど結構駐車台数が多い、ということが東名高速の場合結構多いのです。また、上下線で駐車台数差がある場合も多いのです。
| 大型 | 小型 | レストラン | スナック | 売店 | 備考 | |
| 守山PA | 41 | 69 | × | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | |
| 東郷PA | 48 | 39 | × | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | |
| 上郷SA | 112 | 217 | 07:00-22:00 | 24h | 24h | FAX 給茶 |
| 見合PA | 14 | 32 | × | 07:00-20:00 | 07:00-20:00 | |
| 赤塚PA | 70 | 87 | × | 07:00-22:00 | 07:00-22:00 | 吉野家(24h) |
| 新城PA | 27 | 11 | × | 07:00-20:00 | 07:00-20:00 | |
| 浜名湖SA | 22 | 236 | 07:00-22:00 | 24h | 24h | ATM FAX 給茶 |
| 三方原PA | 22 | 29 | × | × | 24h | サークルK FAX ATM |
| 遠州豊田PA | 66 | 118 | × | 07:30-20:00 | 07:30-20:00 | |
| 小笠PA | 37 | 91 | × | 07:30-20:00 | 07:30-20:00 | |
| 牧之原Sa | 222 | 220 | 07:00-22:00 | 24h | 24h | ATM FAX シャワー コインランドリー |
| 日本坂PA | 36 | 94 | × | 07:30-20:00 | 07:30-20:00 | |
| 日本平PA | 37 | 108 | 11:00-21:00 | 24h | 24h | |
| 由比PA | 10 | 31 | × | 07:30-20:00 | 07:30-20:00 | |
| 富士川SA | 39 | 214 | × | 24h | 24h | FAX |
| 愛鷹PA | 53 | 30 | × | 07:30-20:00 | 07:30-20:00 | |
| 駒門PA | 38 | 3 | × | 07:30-19:30 | 07:30-19:30 | |
| 足柄SA | 179 | 391 | 07:00-22:00 | 24h | 24h | ATM FAX 給茶 風呂 コインランドリー |
| 鮎沢PA | 145 | 132 | × | 24h | 08:00-22:00 | FAX シャワー コインランドリー |
| 中井PA | 69 | 94 | × | 24h | 24h | |
| 海老名SA | 84 | 398 | 07:00-22:00 | 24h | 24h | ATM |
| 港北PA | 19 | 64 | × | 24h | 24h | FAX |
| 15 | 大型 | 小型 | レストラン | スナック | 売店 | 備考 |
| 港北PA | 56 | 72 | 24h | 07:00-22:00 | 24h | |
| 海老名SA | 111 | 426 | 07:00-22:00 | 24h | 24h | ATM FAX |
| 中井PA | 98 | 84 | × | 24h | 24h | FAX シャワー コインランドリー |
| 鮎沢PA | 48 | 112 | × | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 | 左ルートのみ利用可 |
| 足柄SA | 209 | 234 | 07:00-22:00 | 24h | 24h | ロッテリア(6:00-21:00) ATM FAX 給茶 風呂 コインランドリー |
| 駒門PA | 18 | 31 | × | 07:30-19:30 | 07:30-19:30 | |
| 愛鷹PA | 51 | 33 | × | 07:30-20:00 | 07:30-20:00 | |
| 富士川SA | 72 | 190 | 07:00-22:00 | 24h | 24h | ATM FAX |
| 日本平PA | 24 | 121 | × | 24h | 24h | |
| 日本坂PA | 42 | 136 | × | 07:30-20:00 | 07:30-20:00 | ドトール(07:30-20:00) |
| 牧之原Sa | 250 | 250 | 07:00-22:00 | 24h | 24h | FAX 給茶 シャワー コインランドリー |
| 小笠PA | 32 | 100 | × | 07:30-20:00 | 07:30-20:00 | |
| 遠州豊田PA | 62 | 106 | × | 07:30-20:00 | 07:30-20:00 | |
| 三方原PA | 29 | 34 | × | × | 24h | ヤマザキデイリーストア ATM FAX |
| 浜名湖SA | 48 | 255 | 07:00-22:00 | 24h | 24h | FAX ATM 給茶 |
| 新城PA | 24 | 23 | × | 07:30-19:30 | 07:30-19:30 | |
| 赤塚PA | 22 | 22 | × | 08:00-20:00 | 08:00-20:00 | |
| 見合PA | 67 | 89 | × | 07:30-20:00 | 07:30-20:00 | マクドナルド(07:00-23:00) |
| 上郷SA | 103 | 232 | 07:00-22:00 | 24h | 24h | FAX 給茶 |
| 東郷PA | 30 | 57 | × | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 | |
| 守山PA | 36 | 61 | × | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
ドライバーズ情報源