駐車できそうなSA・PA、そして到達時刻にご飯が食べられるSA・PAかどうかをチェックしておくと安心ですね。
サービスエリア・パーキングエリア駐車可能台数において、2005年秋から「大型車と小型車の兼用スペース」が廃止されているようです。廃止された兼用スペースは大型・小型に振り分けられているようですが、その多くは小型車スペースになっています。
大型車の皆様は駐車可能なスペースが変わっている場合がありますので特にお気をつけ下さい。
また、中央道では大型車スペースがわずかではありますが減っています。こと、藤野パーキング(上り)で大型車スペースがゼロになっていますのでご注意下さい。
サービスエリアだから広い駐車スペースとは限らないし、逆にパーキングエリアだけど結構駐車台数が多い、といったこともすくなくありません。
中央道のSAPAは交通量も多いので深夜でも混雑しがちですが、接続する長野道のSAPAは比較的すいている場合が多いので、長野道方面へ向かう場合、長野道から中央道へ入る場合は長野道のSAPAを利用することも考えておくと良い場合があります。
| SAPA名 | 大型 | 小型 | レストラン | 軽食 | 売店 | 備考 |
| 内津峠PA | 54 | 66 | × | 7:00-21:00 | 7:00-21:00 | |
| 虎渓山PA | 10 | 40 | × | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 | |
| 屏風山PA | 22 | 156 | × | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 | |
| 恵那峡SA | 28 | 183 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX ティーサービス ATM |
| 神坂PA | 15 | 29 | × | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 | |
| 阿智PA | 10 | 29 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 駒ヶ岳SA | 48 | 148 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX |
| 小黒川PA | 32 | 36 | × | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 | |
| 辰野PA | 8 | 18 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 諏訪湖SA | 44 | 139 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX ATM 温泉 |
| 中央道原PA | 21 | 26 | × | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 | |
| 八ヶ岳PA | 31 | 40 | × | 8:00-21:00 | 8:00-21:00 | |
| 双葉SA | 45 | 172 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX |
| 境川PA | 42 | 33 | × | 7:30-20:00 | 7:30-20:00 | |
| 釈迦堂PA | 13 | 31 | × | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 | |
| 初狩PA | 10 | 22 | × | 7:30-20:00 | 7:30-20:00 | |
| 谷村PA(河口湖方面) | 12 | 39 | × | 7:30-20:00 | 7:30-20:00 | |
| 談合坂SA | 51 | 458 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX ATM |
| 藤野PA | 0 | 34 | × | 平日8:00-20:00,休日8:00-22:00 | 8:00-20:00 | |
| 石川PA | 53 | 107 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX |
| 大型 | 小型 | レストラン | 軽食 | 売店 | 備考 | |
| 石川PA | 33 | 112 | × | 6:00-22:00 | 24h | |
| 藤野PA | 6 | 23 | × | 7:00-19:00 | 7:00-19:00 | |
| 談合坂SA | 36 | 315 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX ATM |
| 谷村PA(河口湖方面) | 16 | 38 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 初狩PA | 10 | 19 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 釈迦堂PA | 12 | 39 | × | 7:00-19:00 | 7:00-19:00 | |
| 境川PA | 49 | 38 | × | 7:00-19:00 | 24h | ハイウェイコンビニ |
| 双葉SA | 47 | 186 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX ティーサービス |
| 八ヶ岳PA | 38 | 48 | × | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 | |
| 中央道原PA | 20 | 28 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 諏訪湖SA | 44 | 140 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX 温泉 |
| 辰野PA | 8 | 19 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 小黒川PA | 39 | 36 | × | 7:00-20:00 | 7:00-20:00 | |
| 駒ヶ岳SA | 48 | 148 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX |
| 阿智PA | 10 | 28 | × | 7:30-19:30 | 7:30-19:30 | |
| 神坂PA | 12 | 28 | × | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 | |
| 恵那峡SA | 43 | 191 | 7:00-22:00 | 24h | 24h | FAX ATM ティーサービス |
| 屏風山PA | 32 | 30 | × | 8:00-20:00 | 8:00-20:00 | |
| 内津峠PA | 39 | 71 | × | 7:30-20:30 | 7:30-20:30 | モスバーガー(7:30-20:30) |
(2005/10/31確認)
ドライバーズ情報源